Интересный случай из жизни:
Однажды я говорил с монахом о силе Молитвы. Молитва во истину имеет Силу, Силу Небесную, силу необыкновенную. Молитв много и в различной ситуации больше работает какая то определенная молитва. Тогда спрашиваю монаха - "вот я нашел такую Молитву, пробовал - по моему не совсем то получается. Почему?" И он спросил меня: "Сын мой, а ЧЕМ ты заплатил за эту Молитву?".
- Ничем. Молитва же это просто молитва, зачем за нее платить? Я просто нашел ее и взял...
- Вот и ответ на твой вопрос, почему Она не работает. В старинну, когда один человек передавал Молитву другому человеку, принимающий всегда давал что-то взамен. Он не хотел платить за Молитву здоровьем, энергетикой или чем-то еще. Это Высшие Силы, и надувательство здесь не работает...
Информация о стоимости отправки смс на короткий номер.
Ориентировочные тарифы операторов сотовой связи (ОСС) на отправку sms.
* Внимание! Операторы состовой связи (ОСС) могут изменять тарифы без дополнительного уведомления.
* Вы всегда можете уточнить действующий тариф на отправку смс у Вашего мобильного оператора. Информацию о действующих тарифах на отправку смс так же можно посмотреть на сайте агрегатора микроплатежей по адресу: www.a1agregator.ru/main/abonent
* В разных странах процентная ставка НДС (и стоимость для абонента) может варьироваться.
Ставки НДС в разных странах можно посмотреть тут.
Эти архивы Вы можете скачать прямо сейчас
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Life | 41.67 uah | 50 uah |
| Билайн (Украина) | 41.67 uah | 50 uah |
| Киевстар (Украина) | 41.67 uah | 50 uah |
| МТС Украина | 41.67 uah | 50 uah |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| UTEL | 150.00 rub | 177 rub |
| АКОС | 228.81 rub | 270 rub |
| Алтайсвязь | 228.81 rub | 270 rub |
| БайкалВестКом | 172.88 rub | 204 rub |
| Билайн | 254.24 rub | 300 rub |
| Дельта Телеком (skylink) | 300.00 rub | 354 rub |
| Енисей Телеком | 228.81 rub | 270 rub |
| Мегафон - Дальний Восток | 254.24 rub | 300 rub |
| Мегафон - Москва | 254.24 rub | 300 rub |
| Мегафон - Поволжье | 254.24 rub | 300 rub |
| Мегафон - Северный Кавказ | 254.24 rub | 300 rub |
| Мегафон - Северо-Запад | 254.24 rub | 300 rub |
| Мегафон - Сибирь | 254.24 rub | 300 rub |
| Мегафон - Урал | 254.24 rub | 300 rub |
| Мегафон - Центр | 254.24 rub | 300 rub |
| МОТИВ | 228.81 rub | 270 rub |
| МТС | 258.30 rub | 304.79 rub |
| МТС - Москва | 258.30 rub | 304.79 rub |
| МТС - МР Дальневосточный | 258.30 rub | 304.79 rub |
| МТС - МР Приволжский | 258.30 rub | 304.79 rub |
| МТС - МР Северо-Западный | 258.30 rub | 304.79 rub |
| МТС - МР Северо-кавказский | 258.30 rub | 304.79 rub |
| МТС - МР Сибирский | 258.30 rub | 304.79 rub |
| МТС - МР Уральский | 258.30 rub | 304.79 rub |
| МТС - МР Центральный | 258.30 rub | 304.79 rub |
| МТС - РеКом | 258.30 rub | 304.79 rub |
| НСС - Мордовия | 254.24 rub | 300 rub |
| НСС - Нижний Новгород | 254.24 rub | 300 rub |
| НСС - Пенза | 254.24 rub | 300 rub |
| НСС - Чувашия | 254.24 rub | 300 rub |
| НСС Саратов | 254.24 rub | 300 rub |
| НТК | 260.00 rub | 306.8 rub |
| Оренбург GSM | 228.82 rub | 270.01 rub |
| Сибирьтелеком | 228.81 rub | 270 rub |
| СМАРТС - Астрахань | 254.23 rub | 299.99 rub |
| СМАРТС - Иваново | 254.23 rub | 299.99 rub |
| СМАРТС - Пенза | 254.23 rub | 299.99 rub |
| СМАРТС - Самара | 254.23 rub | 299.99 rub |
| СМАРТС - Шупашкар | 254.23 rub | 299.99 rub |
| СМАРТС - Ярославль | 254.23 rub | 299.99 rub |
| СТеК Джи Эс Эм | 228.81 rub | 270 rub |
| Татинком | 254.23 rub | 299.99 rub |
| Ульяновск GSM | 254.23 rub | 299.99 rub |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| K-Cell (Казахстан) | 474.14 kzt | 550 kzt |
| КарТел | 474.14 kzt | 550 kzt |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| MLT(Таджикистан) | 5 usd | 6 usd |
| Билайн | 5 usd | 6 usd |
| Вавилон-М | 5 usd | 6 usd |
| Индиго(Таджикистан) | 5 usd | 6 usd |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Билайн (Киргизия) | 5 usd | 6 usd |
| МегаКом | 5 usd | 6 usd |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Bite (Латвия) | 2.5 lvl | 3.03 lvl |
| Lmt (Латвия) | 2.54 lvl | 3.07 lvl |
| Tele-2 (Латвия) | 2.54 lvl | 3.07 lvl |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Bite (Литва) | 8.73 ltl | 10.3 ltl |
| Omnitel (Литва) | 8.47 ltl | 9.99 ltl |
| Tele-2 (Литва) | 8.47 ltl | 9.99 ltl |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Elisa (Эстония) | 42.37 eek | 50 eek |
| Emt (Эстония) | 42.37 eek | 50 eek |
| Tele-2 (Эстония) | 42.37 eek | 50 eek |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Base | 1.58 eur | 1.91 eur |
| Mobistar | 1.58 eur | 1.91 eur |
| Proximus | 1.58 eur | 1.91 eur |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Bouygues | 2.412 eur | 2.88 eur |
| Orange | 2.412 eur | 2.88 eur |
| Sfr | 2.412 eur | 2.88 eur |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Hutchinson | 1.6 eur | 1.92 eur |
| Mobilkom | 1.6 eur | 1.92 eur |
| One | 1.6 eur | 1.92 eur |
| T-Mobile | 1.6 eur | 1.92 eur |
| Tele2 | 1.6 eur | 1.92 eur |
| Telering | 1.6 eur | 1.92 eur |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| debitel | 1.67 eur | 1.99 eur |
| E-Plus | 1.67 eur | 1.99 eur |
| Mobilcom | 1.67 eur | 1.99 eur |
| O2 | 1.67 eur | 1.99 eur |
| Phonehouse | 1.67 eur | 1.99 eur |
| T-Mobile | 1.67 eur | 1.99 eur |
| Vodafone | 1.67 eur | 1.99 eur |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| KPN | 1.26 eur | 1.5 eur |
| Orange | 1.26 eur | 1.5 eur |
| T-Mobile | 1.26 eur | 1.5 eur |
| Tele2 | 1.26 eur | 1.5 eur |
| Telfort | 1.26 eur | 1.5 eur |
| Vodafone | 1.26 eur | 1.5 eur |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Израиль | 8.66 ils | 10.13 ils |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Euskaltel | 1.2 eur | 1.39 eur |
| Movistar | 1.2 eur | 1.39 eur |
| Orange | 1.2 eur | 1.39 eur |
| R | 1.2 eur | 1.39 eur |
| Telecable | 1.2 eur | 1.39 eur |
| Vodafone | 1.2 eur | 1.39 eur |
| Yoigo | 1.2 eur | 1.39 eur |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| NetCom | 16 nok | 19.84 nok |
| Tele2 | 16 nok | 19.84 nok |
| Telenor | 16 nok | 19.84 nok |
| Ventelo | 16 nok | 19.84 nok |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Era | 25 pln | 30.5 pln |
| Orange | 25 pln | 30.5 pln |
| Play | 25 pln | 30.5 pln |
| Plus | 25 pln | 30.5 pln |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Optimus | 1.65 eur | 1.98 eur |
| TMN | 1.65 eur | 1.98 eur |
| Vodafone | 1.65 eur | 1.98 eur |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| DNA | 1.64 eur | 2 eur |
| Elisa | 1.64 eur | 2 eur |
| Saunalahti | 1.64 eur | 2 eur |
| Sonera | 1.64 eur | 2 eur |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| O2 | 83.19 czk | 99 czk |
| T-Mobile | 83.19 czk | 99 czk |
| Vodafone | 83.19 czk | 99 czk |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Tele2 | 16 sek | 20 sek |
| Telenor | 16 sek | 20 sek |
| Telia | 16 sek | 20 sek |
| Tre | 16 sek | 20 sek |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Armentel | 1000 amd | 1200 amd |
| Vivacell | 1000 amd | 1200 amd |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Geocell | 3,08 gel | 3.63 gel |
| Magti | 3,08 gel | 3.63 gel |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Azercell | 5 azn | 5.9 azn |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| GloBul | 2 bgn | 2.4 bgn |
| Mtel | 2 bgn | 2.4 bgn |
| Vivatel | 2 bgn | 2.4 bgn |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Pannon | 550 huf | 687.5 huf |
| T-Mobile | 550 huf | 687.5 huf |
| Vodafone | 550 huf | 687.5 huf |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| Sonofon | 16 dkk | 20 dkk |
| TDC | 16 dkk | 20 dkk |
| Telia | 16 dkk | 20 dkk |
| Tre | 16 dkk | 20 dkk |
| Оператор | Стоимость sms (без НДС) | Стоимость sms (с НДС) |
|---|---|---|
| O2 | 4.26 gbp | 5.01 gbp |
| Orange | 4.26 gbp | 5.01 gbp |
| T-Mobile/Virgin | 4.26 gbp | 5.01 gbp |
| Three | 4.26 gbp | 5.01 gbp |
| Vodafone | 4.26 gbp | 5.01 gbp |
* Вы всегда можете уточнить действующий тариф на отправку смс у Вашего мобильного оператора. Информацию о действующих тарифах на отправку смс так же можно посмотреть на сайте агрегатора микроплатежей по адресу: www.a1agregator.ru/main/abonent
Облако тегов требует для просмотра